본문 바로가기
카테고리 없음

2024년 연봉 실수령액, 내 통장에 얼마 남을까?

by 리빙캐치9 2024. 9. 13.

매달 받는 월급, 왜 이렇게 적게 느껴질까요? 혹시 매달 통장에 찍히는 돈을 보고 좌절하신 경험 있으신가요? 바로 우리가 흔히 말하는 세금 때문인데요, 2024년 연봉 실수령액표를 통해 세금이 얼마나 공제되는지, 그리고 실제로 내 손에 들어오는 돈은 얼마인지 알아보겠습니다. 이 글에서는 2024년 연봉 실수령액표를 기준으로, 각종 세금 공제 내용과 월급 계산 방법을 자세히 알려드리고, 2024년 연봉 협상, 내 씀씀이 파악, 합리적인 소비 팁까지 함께 살펴보겠습니다.

2024년 연봉 실수령액표, 한눈에 보기

2024년 연봉 실수령액표는 부양가족 1인(본인 포함), 비과세 급여 미포함 기준입니다. 국민연금 근로자 최대 부담금은 265,500원이기 때문에, 연봉 7,100만원부터는 동일하게 적용됩니다. 2024년 최저임금은 9,860원이므로, 최소연봉은 2,500만원부터 시작됩니다.

연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
1,000만원 771,033 62,300 32,990 22,870 1,680 4,760 0 0
1,100만원 847,286 69,380 36,740 25,470 1,870 5,300 0 0
1,200만원 923,500 76,500 40,500 28,080 2,070 5,850 0 0
1,300만원 998,863 84,470 44,240 30,670 2,260 6,390 830 80
1,400만원 1,073,736 92,930 47,990 33,270 2,450 6,930 2,090 200
1,500만원 1,148,580 101,420 51,750 35,880 2,640 7,470 3,350 330
1,600만원 1,223,463 109,870 55,490 38,470 2,830 8,010 4,610 460
1,700만원 1,297,826 118,840 59,240 41,070 3,030 8,550 6,320 630
1,800만원 1,372,040 127,960 63,000 43,680 3,220 9,100 8,150 810
1,900만원 1,446,313 137,020 66,740 46,270 3,410 9,640 9,970 990
2,000만원 1,520,566 146,100 70,490 48,870 3,600 10,180 11,790 1,170
2,100만원 1,594,790 155,210 74,250 51,480 3,790 10,720 13,610 1,360
2,200만원 1,669,043 164,290 77,990 54,070 3,990 11,260 15,440 1,540
2,300만원 1,743,296 173,370 81,740 56,670 4,180 11,800 17,260 1,720
2,400만원 1,817,310 182,690 85,500 59,280 4,370 12,350 19,270 1,920
2,500만원 1,890,463 192,870 89,240 61,870 4,560 12,890 22,100 2,210
2,600만원 1,963,596 203,070 92,990 64,470 4,750 13,430 24,940 2,490
2,700만원 2,036,710 213,290 96,750 67,080 4,950 13,970 27,770 2,770
2,800만원 2,109,853 223,480 100,490 69,670 5,140 14,510 30,610 3,060
2,900만원 2,179,916 236,750 104,240 72,270 5,330 15,050 36,240 3,620
3,000만원 2,248,340 251,660 108,000 74,880 5,520 15,600 43,330 4,330
3,100만원 2,316,813 266,520 111,740 77,470 5,710 16,140 50,420 5,040
3,200만원 2,384,896 281,770 115,490 80,070 5,900 16,680 57,850 5,780
3,300만원 2,451,470 298,530 119,250 82,680 6,100 17,220 66,620 6,660
3,400만원 2,515,923 317,410 122,990 85,270 6,290 17,760 77,370 7,730
3,500만원 2,580,346 336,320 126,740 87,870 6,480 18,300 88,120 8,810
3,600만원 2,656,670 343,330 130,500 90,480 6,670 18,850 88,030 8,800
3,700만원 2,723,873 359,460 134,240 93,070 6,860 19,390 96,280 9,620
3,800만원 2,788,286 378,380 137,990 95,670 7,060 19,930 107,030 10,700
3,900만원 2,852,700 397,300 141,750 98,280 7,250 20,470 117,780 11,770
4,000만원 2,917,143 416,190 145,490 100,870 7,440 21,010 128,530 12,850
4,100만원 2,981,576 435,090 149,240 103,470 7,630 21,550 139,280 13,920
4,200만원 3,045,970 454,030 153,000 106,080 7,820 22,100 150,030 15,000
4,300만원 3,110,423 472,910 156,740 108,670 8,010 22,640 160,780 16,070
4,400만원 3,174,836 491,830 160,490 111,270 8,200 23,180 171,530 17,150
4,500만원 3,239,260 510,720 164,250 113,880 8,390 23,720 182,280 18,220
4,600만원 3,303,663 529,610 168,000 116,470 8,580 24,260 193,040 19,300
4,700만원 3,368,086 548,470 171,740 119,070 8,770 24,800 203,790 20,370
4,800만원 3,432,520 567,300 175,490 121,680 8,970 25,350 214,550 21,450
4,900만원 3,496,933 586,150 179,240 124,270 9,160 25,890 225,300 22,530
5,000만원 3,561,366 605,020 183,000 126,870 9,350 26,430 236,060 23,600
5,100만원 3,625,780 623,870 186,740 129,470 9,550 26,970 246,810 24,680
5,200만원 3,690,183 642,760 190,490 132,080 9,740 27,520 257,570 25,750
5,300만원 3,754,596 661,650 194,240 134,670 9,930 28,060 268,320 26,830
5,400만원 3,819,000 680,490 198,000 137,280 10,120 28,600 279,080 27,900
5,500만원 3,883,423 699,330 201,740 139,870 10,310 29,140 289,830 28,980
5,600만원 3,947,846 718,180 205,490 142,470 10,510 29,690 300,590 30,050
5,700만원 4,012,250 737,060 209,240 145,080 10,700 30,230 311,340 31,130
5,800만원 4,076,673 755,920 213,000 147,670 10,890 30,770 322,100 32,210
5,900만원 4,141,086 774,750 216,740 150,270 11,080 31,310 332,850 33,280
6,000만원 4,205,480 793,570 220,490 152,880 11,280 31,860 343,610 34,360
6,100만원 4,269,893 812,370 224,240 155,470 11,470 32,400 354,360 35,430
6,200만원 4,334,316 831,190 228,000 158,080 11,660 32,940 365,120 36,510
6,300만원 4,398,720 849,970 231,740 160,670 11,850 33,480 375,870 37,580
6,400만원 4,463,143 868,770 235,490 163,280 12,050 34,030 386,630 38,660
6,500만원 4,527,546 887,590 239,240 165,870 12,240 34,570 397,380 39,730
6,600만원 4,591,960 906,370 243,000 168,480 12,430 35,110 408,140 40,810
6,700만원 4,656,383 925,170 246,740 171,070 12,620 35,650 418,900 41,890
6,800만원 4,720,796 943,980 250,490 173,680 12,820 36,190 429,650 42,960
6,900만원 4,785,210 962,750 254,240 176,270 13,010 36,730 440,410 44,040
7,000만원 4,849,623 981,550 258,000 178,880 13,200 37,280 451,160 45,110
7,100만원 4,914,046 1,000,320 261,750 181,470 13,390 37,820 461,920 46,190
7,200만원 4,978,450 1,019,100 265,500 184,080 13,580 38,360 472,670 47,260
7,300만원 5,042,873 1,037,870 265,500 186,670 13,770 38,900 483,430 48,340
7,400만원 5,107,286 1,056,660 265,500 189,280 13,970 39,450 494,180 49,410
7,500만원 5,171,710 1,075,430 265,500 191,870 14,160 39,990 504,940 50,490
7,600만원 5,236,123 1,094,220 265,500 194,470 14,350 40,530 515,700 51,570
7,700만원 5,300,546 1,112,980 265,500 197,080 14,540 41,070 526,450 52,640
7,800만원 5,364,950 1,131,770 265,500 199,670 14,740 41,620 537,210 53,720
7,900만원 5,429,373 1,150,550 265,500 202,280 14,930 42,160 547,960 54,790
8,000만원 5,493,786 1,169,360 265,500 204,870 15,120 42,700 558,720 55,870
8,100만원 5,558,210 1,188,130 265,500 207,470 15,310 43,240 569,470 56,940
8,200만원 5,622,623 1,206,930 265,500 210,080 15,510 43,790 580,230 58,020
8,300만원 5,687,046 1,225,690 265,500 212,670 15,700 44,330 590,980 59,090
8,400만원 5,751,450 1,244,480 265,500 215,280 15,900 44,870 601,740 60,170
8,500만원 5,815,873 1,263,250 265,500 217,870 16,090 45,410 612,500 61,250
8,600만원 5,880,286 1,282,060 265,500 220,470 16,280 45,950 623,250 62,320
8,700만원 5,944,710 1,300,830 265,500 223,080 16,480 46,500 634,010 63,400
8,800만원 6,009,123 1,319,640 265,500 225,670 16,670 47,040 644,760 64,470
8,900만원 6,073,546 1,338,410 265,500 228,280 16,860 47,580 655,520 65,550
9,000만원 6,137,950 1,357,200 265,500 230,870 17,050 48,120 666,270 66,620
9,100만원 6,202,373 1,375,970 265,500 233,470 17,250 48,670 677,030 67,700
9,200만원 6,266,786 1,394,780 265,500 236,080 17,440 49,210 687,780 68,770
9,300만원 6,331,210 1,413,550 265,500 238,670 17,630 49,750 698,540 69,850
9,400만원 6,395,623 1,432,360 265,500 241,280 17,820 50,290 709,300 70,930
9,500만원 6,459,946 1,451,130 265,500 243,870 18,020 50,840 719,950 71,990
9,600만원 6,524,360 1,469,940 265,500 246,480 18,210 51,380 730,610 73,060
9,700만원 6,588,763 1,488,710 265,500 249,070 18,400 51,920 741,260 74,120
9,800만원 6,653,186 1,507,520 265,500 251,680 18,590 52,470 751,920 75,190
9,900만원 6,717,590 1,526,300 265,500 254,270 18,780 53,010 762,570 76,250
1억 6,782,013 1,545,070 265,500 256,870 18,980 53,560 773,230 77,320
1억 100만원 6,846,426 1,563,880 265,500 259,480 19,170 54,100 783,880 78,380
1억 200만원 6,910,850 1,582,650 265,500 262,070 19,360 54,640 794,540 79,450
1억 300만원 6,975,263 1,601,460 265,500 264,670 19,560 55,190 805,200 80,520
1억 400만원 7,039,686 1,620,230 265,500 267,280 19,750 55,730 815,850 81,580
1억 500만원 7,104,090 1,639,020 265,500 269,870 19,940 56,270 826,510 82,650
1억 600만원 7,168,513 1,657,780 265,500 272,470 20,130 56,820 837,160 8

 

관련 포스트 더 보기

2024.09.10 - [분류 전체보기] - 2024년 연봉, 실수령액은 얼마? 세금 공제까지 낱낱이 파헤쳐 보자!

 

2024년 연봉, 실수령액은 얼마? 세금 공제까지 낱낱이 파헤쳐 보자!

2024년, 열심히 일했는데 통장 잔고는 왜 이렇게 텅텅 비어 보일까요? 매달 받는 월급은 똑같은데, 왜 돈이 모이지 않는 것 같죠? 아마도 2024년 연봉 실수령액을 제대로 알지 못해서일 거예요. 오

living-catch9.lowtable.top

2024.09.10 - [분류 전체보기] - 2024년 연봉, 실수령액은 얼마? 세금 공제까지 낱낱이 파헤쳐 보자!

 

2024년 연봉, 실수령액은 얼마? 세금 공제까지 낱낱이 파헤쳐 보자!

2024년, 열심히 일했는데 통장 잔고는 왜 이렇게 텅텅 비어 보일까요? 매달 받는 월급은 똑같은데, 왜 돈이 모이지 않는 것 같죠? 아마도 2024년 연봉 실수령액을 제대로 알지 못해서일 거예요. 오

living-catch9.lowtable.top